GRAND PRIX AUSTRALII 2012: ROZPOCZĘLI TRENINGI

Kierowcy zespołu McLaren; Jenson Button i Lewis Hamilton okaszali się najszybsi na pierwszym w tym roku treningu przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Australii. Podczas drugiej sesji najlepszy czas zanotował Michael Schumacher (Mercedes).

63. już sezon F1 rozpoczęły – podobnie jak przed rokiem – treningi w na torze Albert Park w Melbourne. Pierwszego dnia jazd pogodna niestety nie była zbyt sprzyjająca.

Przed południem Jenson Button i Lewis Hamilton jeździli szybko – jako jedyni ze stawki zeszli poniżej granicy 1.28 minuty (1.27,560 i 1.27,805 min.). Trzeci był Michael Schumacher (Mercedes), czwarty – Fernando Alonso (Ferrari), piaty – Mark Webber (Red Bull), a szósty – Nico Rosberg (Mercedes).

Obrońca tytułu Sebastian Vettel (Red Bull) był jedenasty, a kierowcy Lotusa odpowiednio: Kimi Raikkonen – dziewiąty, a Romain Grosjean – szesnasty.

Duże kłopoty miał zespół HRT, Narain Karthikeyan przejechał w F112 trzy okrążenia, Pedro de la Rosa nie wyjechał w ogóle na tor.

DRUGI TRENING

Podczas drugiej sesji nawierzchnia nadal była mokra, częściowo przesychając. Michael Schumacher, który jest znany z dobrej jazdy w trudnych warunkach, tuz przed zakończeniem treningu uzyskał najlepszy rezultat. Kierowca Mercedesa wyprzedził wyprzedził Nico Hulkenberga (Force India) oraz Sergio Pereza (Sauber).

Czwarty był ponownie Fernando Alonso, piąty – Kamui Kobayashi (Sauber), szósty – Paul di Resta (Force India).

Sebastian Vettel był dziesiąty, Mark Webber – jedenasty, Romain Grosjean – czternasty, Jenson Button – piętnasty, Lewis Hamilton – szesnasty, a Kimi Raikkonen – osiemnasty.

Świetnie jeździli zawodnicy Caterhama: Heikki Kovalainen był ósmy, a Witalij Pietrow – trzynasty.

WYNIKI

Pierwszy trening
1. Jenson Button (McLaren-Mercedes MP4-27) – 1.27,560 (11 okrążeń);
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes MP4-27) – strata 0,245 (14);
3. Michael Schumacher (Mercedes F1 W03) – 0,675 (17);
4. Fernando Alonso (Ferrari F2012) – 0,800 (21);
5. Mark Webber (Red Bull-Renault RB8) – 0,907 (21);
6. Nico Rosberg (Mercedes F1 W03) – 1,123 (22);
7. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari STR7) – 1,348 (23);
8. Pastor Maldonado (Williams-Renault FW34) – 1,85 (16);
9. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault E20) – 2,005 (8);
10. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari C31) – 2,162 (26);
11. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault RB8) – 2,230 (21);
12. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes VJM05) – 2,305 (17);
13. Paul di Resta (Force India-Mercedes VJM05) – 2,321 (18);
14. Bruno Senna (Williams-Renault FW34) – 2,393 (21);
15. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari C31) – 2,564 (22);
16. Romain Grosjean (Lotus-Renault E20) – 2,955 (16);
17. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault CT01) – 3,026 (16);
18. Felipe Massa (Ferrari F2012) – 3,183 (11);
19. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari STR7) – 3,618 (17);
20. Witalij Pietrow (Caterham-Renault CT01) – 4,423 (8);
21. Timo Glock (Marussia-Cosworth MR-01) – 7,170 (8);
22. Charles Pic (Marussia-Cosworth MR-01) – 12,696 (11);
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth F112 – bez czasu (3);
24. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth F112) – bez czasu (0).

Drugi trening
1. Michael Schumacher (Mercedes F1 W03) – 1.29,183 (16);
2. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes VJM05) – strata 0,109 19
3. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari C31) – 1,016 (23);
4. Fernando Alonso (Ferrari F2012) – 1,158 (13);
5. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari C31) – 1,526 (14);
6. Paul di Resta (Force India-Mercedes VJM05) – 2,283 (13);
7. Felipe Massa (Ferrari F2012) – 2,322 (14);
8. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault CT01) – 2,749 (16);
9. Nico Rosberg (Mercedes F1 W03) – 3,001 (17);
10. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault RB8) – 3,011 (19);
11. Mark Webber (Red Bull-Renault RB8) – 3,113 (20);
12. Timo Glock (Marussia-Cosworth MR-01) – 3,449 (17);
13. Witalij Pietrow (Caterham-Renault CT01) – 3,584 (15);
14. Romain Grosjean (Lotus-Renault E20) – 3,639 (11);
15. Jenson Button (McLaren-Mercedes MP4-27) – 3,856 (18);
16. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes MP4-27) – 4,06 (11);
17. Pastor Maldonado (Williams-Renault FW34) – 4,925 (21);
18. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault E20) – 5,092 (7);
19. Bruno Senna (Williams-Renault FW34) – 5,129 (17);
20. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari STR7) – 5,302 (29);
21. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari STR7) – 5,421 (31);
22. Charles Pic (Marussia-Cosworth MR-01) – 5,587 (13);
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth F112) – 13,444 (16);
24. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth F112) – bez czasu (1).