GRAND PRIX EUROPY: MALDONADO i VETTEL (1. i 2. TRENING)

Pastor Maldonado (Williams) wygrał pierwszy, a Sebastian Vettel (Red Bull) – drugi trening przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Europy na torze ulicznym w Walencji. Ósma w tym roku runda Mistrzostw Świata rozegrana zostanie w niedzielę.

Dobrą dispozycję zaprezentowali kierowcy Red Bulla. Podczas pierwszej sesji Sebatian Vettel był drugi, a Mark Webber – trzeci. Pastor Maldonado sprawił niespodziankę – był rano szybszy od Niemca o 0,183 sekundy.

Po południu Vettel wyprzedził Nico Hulkenberga (Force India) oraz Kamui Kobayashi (Sauber).

WYNIKI

Pierwszy trening
1. Pastor Maldonado (Williams-Renault) – 1:40.890 (22 okr.);
2. Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) – 1:40.973 (21);
3. Mark Webber (Red Bull Racing-Renault) – 1:40.984 (19);
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) – 1:40.994 (19);
5. Fernando Alonso (Ferrari) – 1:41.065 (26);
6. Paul di Resta (Force India-Mercedes) – 1:41.105 (15);
7. Michael Schumacher (Mercedes) – 1:41.117 (22);
8. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) – 1:41.158 (18);
9. Nico Rosberg (Mercedes) – 1:41.182 (21);
10. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) – 1:41.620 (22);
11. Romain Grosjean (Lotus-Renault) – 1:41.784 (15);
12. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) – 1:41.838 (19);
13. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) – 1:41.861 (16);
14. Felipe Massa (Ferrari) – 1:42.109 1.219 20
15. Jules Bianchi (Force India-Mercedes) – 1:42.175 (21);
16. Valtteri Bottas (Williams-Renault) – 1:42.299 (24);
17. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) – 1:42.442 (26);
18. Jean-Eric Vergne (STR-Ferrari) – 1:42.758 (27);
19. Daniel Ricciardo (STR-Ferrari) – 1:42.777 (28);
20. Witalij Petrow (Caterham-Renault) – 1:43.209 (19);
21. Charles Pic (Marussia-Cosworth) – 1:44.173 (19);
22. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) – 1:44.996 (15);
23. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) – 1:45.120 (23);
24. Timo Glock (Marussia-Cosworth) – 1:45.338 (7).

Drugi trening
1. Sebastian Vettel – 1:39.334 (33);
2. Nico Hulkenberg – 1:39.465 (32);
3. Kamui Kobayashi – 1:39.595 (20);
4. Michael Schumacher – 1:39.601 (27);
5. Bruno Senna – 1:39.644 (34);
6. Paul di Resta – 1:39.700 (32);
7. Fernando Alonso – 1:39.733 (34);
8. Romain Grosjean – 1:39.868 (33);
9. Mark Webber – 1:39.901 (30);
10. Nico Rosberg – 1:39.926 (32);
11. Kimi Räikkönen – 1:39.945 (34);
12. Jenson Button – 1:39.990 (33);
13. Pastor Maldonado – 1:40.075 (29);
14. Lewis Hamilton – 1:40.147 (25);
15. Felipe Massa – 1:40.244 (35);
16. Sergio Perez – 1:40.511 (290;
17. Witalij Petrow – 1:40.963 (20);
18. Daniel Ricciardo – 1:41.121 (32);
19. Heikki Kovalainen – 1:41.197 (38);
20. Jean-Eric Vergne – 1:41.263 (29);
21. Timo Glock – 1:42.424 (21);
22. Charles Pic – 1:42.958 (30);
23. Narain Karthikeyan – 1:44.201 (33);
24. Pedro de la Rosa – 1:44.260 (12).